<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em abril 14, 2026 às 6:11 pm pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://maiquelgomes.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Maiquel Gomes</title>
		<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Maiquel Gomes]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:25:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://maiquelgomes.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/prova-de-ingles-ppgc-uff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/prova-de-ingles-ppgc-uff/]]></link>
			<title>Prova de inglês PPGC UFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/concurso-publico-na-utfpr-para-professor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/concurso-publico-na-utfpr-para-professor/]]></link>
			<title>CONCURSO PÚBLICO NA UTFPR PARA PROFESSOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/optimization-of-propagation-strategies-in-p2p-communication-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/optimization-of-propagation-strategies-in-p2p-communication-networks/]]></link>
			<title>Optimization of Propagation Strategies in P2P Communication Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/access-control-for-digital-twins-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/access-control-for-digital-twins-systems/]]></link>
			<title>Access Control for Digital Twins Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/escola-regional-de-pesquisa-operacional-aplicada-ao-esporte-erpo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/escola-regional-de-pesquisa-operacional-aplicada-ao-esporte-erpo-2026/]]></link>
			<title>Escola Regional de Pesquisa Operacional Aplicada ao Esporte (ERPO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/mestrado-profissional-em-sistemas-de-gestao-uff-inscricoes-abertas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/mestrado-profissional-em-sistemas-de-gestao-uff-inscricoes-abertas/]]></link>
			<title>Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão – UFF | Inscrições abertas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/leilao-de-dominios-marco-2026-sessao-reiniciada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/leilao-de-dominios-marco-2026-sessao-reiniciada/]]></link>
			<title>Leilão de domínios Março  2026 – Sessão reiniciada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/cfp-2a-conferencia-latino-americana-de-etica-em-ia-laai-ethics-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/cfp-2a-conferencia-latino-americana-de-etica-em-ia-laai-ethics-2026/]]></link>
			<title>CFP: 2a Conferência Latino Americana de Ética em IA (LAAI-Ethics 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 15:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/premio-cbmm-de-ciencia-e-tecnologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/premio-cbmm-de-ciencia-e-tecnologia/]]></link>
			<title>Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 23:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/factoring-fermat-prime-products-with-explicit-modular-exponentiation-on-ibm-quantum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/factoring-fermat-prime-products-with-explicit-modular-exponentiation-on-ibm-quantum/]]></link>
			<title>Factoring Fermat-prime Products with Explicit Modular Exponentiation on IBM Quantum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/um-framework-para-promover-o-crowdsourcing-na-gestao-de-risco-e-desastres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/um-framework-para-promover-o-crowdsourcing-na-gestao-de-risco-e-desastres/]]></link>
			<title>Um Framework para Promover o Crowdsourcing na Gestão de Risco e Desastres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/generative-diffusion-models-for-large-scale-inverse-3d-transport-problems-with-gpu-accelerated-fem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/generative-diffusion-models-for-large-scale-inverse-3d-transport-problems-with-gpu-accelerated-fem/]]></link>
			<title>Generative Diffusion Models for Large-scale Inverse 3D Transport Problems with GPU-Accelerated FEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/integrando-principios-de-linguagem-simples-ao-design-de-sistemas-interativos-uma-abordagem-baseada-em-dimensoes-de-projeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/integrando-principios-de-linguagem-simples-ao-design-de-sistemas-interativos-uma-abordagem-baseada-em-dimensoes-de-projeto/]]></link>
			<title>Integrando Princípios de Linguagem Simples ao Design de Sistemas Interativos: Uma Abordagem Baseada em Dimensões de Projeto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 05:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/modelagem-das-relacoes-probabilisticas-entre-variaveis-meteorologicas-e-precipitacao-no-municipio-do-rio-de-janeiro-por-meio-de-redes-bayesianas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/modelagem-das-relacoes-probabilisticas-entre-variaveis-meteorologicas-e-precipitacao-no-municipio-do-rio-de-janeiro-por-meio-de-redes-bayesianas/]]></link>
			<title>Modelagem das Relações Probabilísticas entre Variáveis Meteorológicas e Precipitação no Município do Rio de Janeiro por meio de Redes Bayesianas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/avaliacao-de-tecnicas-de-inteligencia-artificial-para-previsao-de-eventos-extremos-de-precipitacao-no-rio-de-janeiro-a-partir-de-dados-de-series-temporais-multivariadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/avaliacao-de-tecnicas-de-inteligencia-artificial-para-previsao-de-eventos-extremos-de-precipitacao-no-rio-de-janeiro-a-partir-de-dados-de-series-temporais-multivariadas/]]></link>
			<title>Avaliação de Técnicas de Inteligência Artificial para Previsão de Eventos Extremos de Precipitação no Rio de Janeiro a partir de Dados de Séries Temporais Multivariadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/arani-uma-abordagem-elastica-baseada-em-linha-de-experimento-para-preservacao-de-privacidade-e-auditoria-em-data-lakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/arani-uma-abordagem-elastica-baseada-em-linha-de-experimento-para-preservacao-de-privacidade-e-auditoria-em-data-lakes/]]></link>
			<title>ARANI: Uma Abordagem Elástica Baseada em Linha de Experimento para Preservação de Privacidade e Auditoria em Data Lakes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/modelagem-3d-da-superficie-de-mama-reais-atraves-de-dados-obtidos-por-termografia-e-gaussian-splatting-3d-gs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/modelagem-3d-da-superficie-de-mama-reais-atraves-de-dados-obtidos-por-termografia-e-gaussian-splatting-3d-gs/]]></link>
			<title>Modelagem 3D da Superfície de Mama Reais através de Dados Obtidos por Termografia e Gaussian Splatting (3D-GS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/aula-inaugural-do-curso-de-graduacao-de-ia-e-cd-com-diretor-executivo-da-nvidia-31-03-as-14h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/aula-inaugural-do-curso-de-graduacao-de-ia-e-cd-com-diretor-executivo-da-nvidia-31-03-as-14h/]]></link>
			<title>Aula Inaugural do Curso de Graduação de IA e CD com Diretor Executivo da NVIDIA – 31/03 às 14h</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/projetos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/projetos-2/]]></link>
			<title>PROJETOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/abordagens-computacionais-para-indexacao-de-conjuntos-de-parikh-em-alfabetos-binario-e-de-tamanho-constante-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/abordagens-computacionais-para-indexacao-de-conjuntos-de-parikh-em-alfabetos-binario-e-de-tamanho-constante-2/]]></link>
			<title>Abordagens Computacionais para Indexação de Conjuntos de Parikh em Alfabetos Binário e de Tamanho Constante</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/edital-professor-temporario-uff-no-28-2026-departamento-de-ciencia-da-computacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/edital-professor-temporario-uff-no-28-2026-departamento-de-ciencia-da-computacao/]]></link>
			<title>EDITAL PROFESSOR TEMPORÁRIO UFF No. 28/2026 Departamento de Ciência da Computação</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/🎓-i-encontro-internacional-de-etica-e-filosofia-politica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/🎓-i-encontro-internacional-de-etica-e-filosofia-politica/]]></link>
			<title>🎓 I Encontro Internacional de Ética e Filosofia Política</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/on-the-trail-of-a-green-and-golden-generative-ai-assessing-llm-text-generation-in-brazilian-portuguese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/on-the-trail-of-a-green-and-golden-generative-ai-assessing-llm-text-generation-in-brazilian-portuguese/]]></link>
			<title>On the Trail of a Green and Golden Generative AI: Assessing LLM Text Generation in Brazilian Portuguese</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/curso-pensamento-computacional-para-todos-uff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/curso-pensamento-computacional-para-todos-uff/]]></link>
			<title>Curso: Pensamento Computacional para Todos &#8211; UFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/analise-da-atencao-sustentada-em-jogos-digitais-por-meio-de-sinais-de-eeg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/analise-da-atencao-sustentada-em-jogos-digitais-por-meio-de-sinais-de-eeg/]]></link>
			<title>Análise da Atenção Sustentada em Jogos Digitais por meio de Sinais de EEG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/inscricoes-abertas-para-o-lancamento-da-sbpc-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/inscricoes-abertas-para-o-lancamento-da-sbpc-2026/]]></link>
			<title>Inscrições Abertas para o Lançamento da SBPC 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/leilao-de-dominios-marco-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/leilao-de-dominios-marco-2026/]]></link>
			<title>Leilão de domínios &#8211; Março 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 21:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/se-ia-ja-escreve-o-codigo-por-que-ainda-precisamos-de-engenheiros-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/se-ia-ja-escreve-o-codigo-por-que-ainda-precisamos-de-engenheiros-de-software/]]></link>
			<title>Se IA já escreve o código, por que ainda precisamos de engenheiros de software?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/quadro-de-horarios-do-instituto-de-computacao-do-ppgc-uff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/quadro-de-horarios-do-instituto-de-computacao-do-ppgc-uff/]]></link>
			<title>Quadro de horários do Instituto de Computação do PPGC UFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 20:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/periodo-letivo-do-instituto-de-computacao-da-uff-ppgc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/periodo-letivo-do-instituto-de-computacao-da-uff-ppgc/]]></link>
			<title>Período letivo do Instituto de Computação da UFF / PPGC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 20:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/concurso-publico-paraprofessor-do-magisterio-superior-na-area-de-ciencia-da-computacao-uffs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/concurso-publico-paraprofessor-do-magisterio-superior-na-area-de-ciencia-da-computacao-uffs/]]></link>
			<title>Concurso Público paraProfessor do Magistério Superior, na área de Ciência da Computação UFFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 19:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/towards-virtual-sensors-using-data-science-to-model-the-photosynthetically-available-radiation-in-the-water-column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/towards-virtual-sensors-using-data-science-to-model-the-photosynthetically-available-radiation-in-the-water-column/]]></link>
			<title>Towards Virtual Sensors: Using Data Science to model the Photosynthetically Available Radiation in the Water Column</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 23:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/concurso-publico-na-uffs-para-professor-do-magisterio-superior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/concurso-publico-na-uffs-para-professor-do-magisterio-superior/]]></link>
			<title>Concurso Público na UFFS para Professor do Magistério Superior</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/making-heuristics-and-exact-methods-more-efficient-with-data-mining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/making-heuristics-and-exact-methods-more-efficient-with-data-mining/]]></link>
			<title>Making Heuristics and Exact Methods More Efficient with Data Mining</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 23:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/simulacao-eficiente-de-hamiltonianos-esparsos-e-aplicacao-na-resolucao-quantica-de-sistemas-lineares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/simulacao-eficiente-de-hamiltonianos-esparsos-e-aplicacao-na-resolucao-quantica-de-sistemas-lineares/]]></link>
			<title>Simulação Eficiente de Hamiltonianos Esparsos e Aplicação na Resolução Quântica de Sistemas Lineares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 23:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/cognitive-maritime-navigation-for-unmanned-surface-vehicles-using-vision-language-models-human-in-the-loop-learning-and-spatio-temporal-memory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/cognitive-maritime-navigation-for-unmanned-surface-vehicles-using-vision-language-models-human-in-the-loop-learning-and-spatio-temporal-memory/]]></link>
			<title>Cognitive Maritime Navigation for Unmanned Surface Vehicles Using Vision-Language Models, Human-in-the-Loop Learning, and Spatio-Temporal Memory</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 23:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/multimodal-embedding-for-scientific-image-caption-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/multimodal-embedding-for-scientific-image-caption-generation/]]></link>
			<title>Multimodal Embedding for Scientific Image Caption Generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 23:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/o-poder-politico-e-estrutural-da-infraestrutura-de-producao-de-software-soberania-digital-e-colonialismo-de-dados-na-era-da-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/o-poder-politico-e-estrutural-da-infraestrutura-de-producao-de-software-soberania-digital-e-colonialismo-de-dados-na-era-da-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>O Poder Político e Estrutural da Infraestrutura de Produção de Software: Soberania Digital e Colonialismo de Dados na Era da Inteligência Artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 19:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/empathic-ai-face-gesture-and-accessibility-technologies-empai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/empathic-ai-face-gesture-and-accessibility-technologies-empai-2026/]]></link>
			<title>Empathic AI: Face, Gesture, and Accessibility Technologies (EmpAI 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 18:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/3277-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/3277-2/]]></link>
			<title>Sistema para Geração de Audiodescrição Usando Modelos de Linguagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 18:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/computing-treewidth-decoders-metaheuristics-applications-and-related-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/computing-treewidth-decoders-metaheuristics-applications-and-related-problems/]]></link>
			<title>Computing Treewidth: Decoders, Metaheuristics, Applications and Related Problems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 18:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/informes-uff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/informes-uff/]]></link>
			<title>Informes UFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/biased-bootstrap-for-positive-and-unlabeled-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/biased-bootstrap-for-positive-and-unlabeled-learning/]]></link>
			<title>Biased Bootstrap for Positive and Unlabeled Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/processo-seletivo-simplificado-para-professor-substituto-no-departamento-de-computacao-da-uff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/processo-seletivo-simplificado-para-professor-substituto-no-departamento-de-computacao-da-uff/]]></link>
			<title>PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO NO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO DA UFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/o-paradigma-do-equilibrio-temporal-analise-multidimensional-da-eficiencia-financeira-sob-a-otica-do-market-timing-liquidez-e-inovacao-tecnologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/o-paradigma-do-equilibrio-temporal-analise-multidimensional-da-eficiencia-financeira-sob-a-otica-do-market-timing-liquidez-e-inovacao-tecnologica/]]></link>
			<title>O Paradigma do Equilíbrio Temporal: Análise Multidimensional da Eficiência Financeira sob a Ótica do Market Timing, Liquidez e Inovação Tecnológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/programa-de-pos-graduacao-em-modelagem-computacional-ppgmc-uerj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maiquelgomes.com.br/programa-de-pos-graduacao-em-modelagem-computacional-ppgmc-uerj/]]></link>
			<title>Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional (PPGMC/UERJ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
